|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | 25 এমএম কাপ হেড সিডি ওয়েল্ড পিন | পিন ব্যাস: | 3.4mm |
|---|---|---|---|
| সাধারণ পিনের দৈর্ঘ্য: | 19 মিমি, 25 মিমি, 38 মিমি, 45 মিমি, 50 মিমি, 63 মিমি | কাপ মাথা বেস: | ক্রাফ্ট পেপার ছাড়া 25 মিমি |
| ই এম / ODM: | আপনার অনুরোধ হতে | অধিদপ্তরের ধরণ: | প্রস্তুতকারক |
| রিলেট টুল: | স্বয়ংক্রিয় পিন ওয়েল্ডার | নমুনা: | স্টক সাইজের জন্য বিনামূল্যে |
| লক্ষণীয় করা: | 25 এমএম সিডি ওয়েল্ড পিন,স্টেইনলেস স্টীল সিডি ওয়েল্ড পিন,পুশ টাইপ কাপহেড ওয়েল্ড পিন |
||
25 মিমি কাপ হেড সিডি ওয়েল্ড পিনের স্পেসিফিকেশন
| ছবি | সিডি কাপ হেড পিন | |||
| পার্ট নং | পিন ব্যাস | বৃত্তাকার বেস আকার | পিনের দৈর্ঘ্য | |
| HH-12 | 3.0 মিমি | 1 " | 2.5 পর্যন্ত স্ট্যান্ড | |
| HH-10 | 3.4 মিমি | 1 " | বিশেষ আদেশ | |
কাপ হেড সিডি ওয়েল্ডার পিনগুলির ইনস্টলেশন ভূমিকা
| জন্য সুপারিশ করা হয়েছে | pinালাইয়ের আগে পিনের দৈর্ঘ্য |
| 1/2 "অন্তরণ (সমস্ত ঘনত্ব) | 12.67 মিমি |
| 1 "অন্তরণ (1-1/2" ib ঘনত্ব) | 17.63 মিমি |
| 1 "ফেনা | 25.55 মিমি |
| 1 "অন্তরণ (3ib ঘনত্ব) | 23.72 মিমি |
| 1-1/2 "অন্তরণ (সমস্ত ঘনত্ব) | 28.42 মিমি |
| 2 "অন্তরণ (1-1/2" -2 "ib ঘনত্ব) | 37.95 মিমি |
| 2 "অন্তরণ (3ib ঘনত্ব) | 48.77 মিমি |
| 3 "অন্তরণ (সমস্ত ঘনত্ব) | 69.85 মিমি |
| 4 "অন্তরণ (সমস্ত ঘনত্ব) | 95.00 মিমি |
কাপ হেড সিডি ওয়েল্ড পিনের ছবি
![]()
কাপ হেড সিডি ওয়েল্ড পিনের অ্যাপ্লিকেশন সরঞ্জাম
![]()
কাপ হেড ওয়েল্ড পিনের প্যাকেজ বিবরণ
| 10 গেজ *2.5 ”হেড পিন কাটা | 1000Pcs | 26 × 26 × 18CM | 5.5 কেজি |
| 10 গেজ *4.5 ”হেড পিন কাটা | 1000Pcs | 26 × 26 × 32CM | 7.5 কেজি |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: 86-17731133925